Unsere Speisekarte
______________________________
Speisekarte
_______________________________
Speisekarte herunterladen
Bitte bringen Sie zur Abholung Ihrer Speisen eine Tasche oder Korb mit.
Ansonsten berechnen wir Ihnen € ,-20 für jede Tüte.
Salate | ||
Gemischter Salatteller ............................................................................................................................... mit Salat der Saison und Sauerrahm Dressing 11,36 | 7,50 € | |
Bauernsalat ........................................................................................................................................ mit Salat der Saison mit Schafskäse 36, Oliven, Pepperonis, dazu Balsamico Dressing 39 und Baguette c | 12,50 € | |
Italienischer Salat ............................................................................................ mit Salat der Saison, Ei, mit Schmand Dressing 11,36 und Baguette c wahlweise mit: Käse 3......................................................................................... Schinken 2,3................................................................................ Schafskäse 36............................................................................. Thunfisch 33............................................................................... gebratene Hähnchenbrust.......................................................... Rindfleischstreifen...................................................................... | + € 2,00 + € 2,00 + € 2,50 + € 2,50 + € 4,00 + € 5,00 | 9,80 € |
Salatteller Gyros................................................................................................................................. | 13,80 € mit gebratenen Hähnchengyros 4, Salat der Saison, dazu Schmand Dressing 9,36 ung Baguette c | |
Hausgemachte Suppen | ||
Tomatensuppe a,9.................................................................................................................................. | 5,00 € | |
Zwiebelsuppe a,c.................................................................................................................................... mit Käsecroutons 30 | 5,00 € | |
Knoblauch-Rahmsuppe a,36 ..................................................................................................................... | 5,00 € | |
Gulaschsuppe a ....................................................................................................................................... | 5,00 € | |
Kleine Speisen | ||
Vogelsberger Krüstchen .................................................................................................................... Kleines Schnitzel auf Brot 30 mit Zwiebeln 4 und Spiegelei | 10,80 € | |
Bauernfrühstück ............................................................................................................................... Bratkartoffeln mit Zwiebeln, Speck 2,3, Eier und sauren Gurken (3) | 11,50 € | |
Strammer Max ................................................................................................................................... Belegtes Brot c,mit gekochtem Schinken 2,3 und zwei Spiegeleiern | 8,80 € | |
Handkäse mit Musik .......................................................................................................................... dazu Butter 36 und Brot 30 | 8,50 € | |
Hauptspeisen | ||
Halbes Hähnchen .............................................................................................................................. mit Pommes Frites und Salat 11,36 | 13,80 € | |
Halbes Hähnchen mit frischem Knoblauch ....................................................................................... mit Pommes Frites und Salat 9,36 | 14,80 € | |
Schnitzel "Wiener Art" b ....................................................................................................................... mit Pommes Frites und Salat 9,36 | 14,80 € | |
Calamares 30........................................................................................................................................... mit Knobidip 9,36, Pommes Frites und Salat 9,36 | 15,80 € | |
Hackbraten b........................................................................................................................................ mit Zwiebeln und Soße a,Pommes Frites und Salat 9,36 | 15,80 € | |
Schäferhackbraten b........................................................................................................................... gefüllt mit Schafskäse 36. mit Pommes Frites und Salat 9,36 | 16,80 € | |
Zwiebelschnitzel a,b ................................................................................................................................ mit Pommes Frites und Salat 9,36 | 15,80 € | |
Holsteiner Schnitzel a,b........................................................................................................................... mit zwei Spiegeleiern, Pommes Frites und Salat 9,36 | 15,80 € | |
Paprikaschnitzel a,b................................................................................................................................. mit Pommes Frites und Salat 9,36 | 15,80 € | |
Rahmschnitzel a,b..................................................................................................................................... mit Pommes Frites und Salat 9,36 Jägerschnitzel a,b .................................................................................................................................... mit Pommes Frites und Salat 9,36 | 15,80 € 15,80 € | |
Pfefferschnitzel ................................................................................................................................. mit Pfeffersoße, Pommes Frites und Salat 9,36 | 15,80 € | |
Schlemmerschnitzel ........................................................................................................................... mit frischen Champignons in Rahmsoße 36, Pommes Frites und Salat 9,36 | 16,50 € | |
Cordon Bleu ....................................................................................................................................... gefüllt mit Schinken und Käse, mit Pommes Frites und Salat 9,36 | 17,80 € | |
Rumpsteak ........................................................................................................................................ mit hausgemachter Kräuterbutter, Pommes Frites und Salat 9,36 | 22,50 € | |
Rumpsteak ........................................................................................................................................ mit Zwiebeln, Pommes Frites und Salat 9,36 | 22,50 € | |
Rumpsteak ........................................................................................................................................ mit Pfeffersoße, Pommes Frites und Salat 9,36 | 22,50 € | |
Unsere Schweinefleisch beziehen wir aus der Region. Auf Wunsch auch mit Kroketten oder Rösti-Taler anstelle von Pommes Frites Umbestellung: Bratkartoffeln, Gemüse oder Ofenkartoffel mit Kräuterquark 2,00 € Aufschlag | ||
Gerne bekommen Sie Ihr Schnitzel Glutenfrei. | ||
Vegetarische Gerichte | ||
Gebackener Schafskäse .................................................................................................................... auf Salat, mit Zaziki 2,9 und Baguette c | 11,50 € | |
Kartoffeltaschen, gefüllt mit Kräuterquark ....................................................................................... auf Salat mit Sauerrahm Dressing (4) | 12,00 € | |
Kartoffelpuffer ................................................................................................................................... mit Apfelmus | 7,50 € | |
Gebackener Camembert .................................................................................................................... mit Preiselbeeren 9, Baguette c und Butter 36 | 8,80 € | |
Ofenkartoffel .................................................................................................................................... mit Kräuterquark 36, und Salat der Saison und sauerahm Dressing 36 | 9,80 € | |
Bratkartoffeln .................................................................................................................................... mit Spiegeleier Gefüllter Pfannkuchen.......................................................................................................................... gefüllt mit Salat der Saison und Sauerrahm Dressing 36 | 9,00 € 9,50 € | |
Kinderkarte | ||
Schnitzel mit Pommes Frites............................................................................................................. Hähnchen Nuggets 11,30,38 mit Pommes Fites............................................................................................................. 7,50 € | 8,50 € | |
Kartoffelpuffer (2 Stück)mit Apfelmus.............................................................................................. | 5,50€ |

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer und Bedienung. Änderungen vorbehalten.
Zusatzstoffe:
1 Farbstoff 8 Phosphat
2 Konserviert 9 Süßungsmttelt
3 Antioxidationsmitte 10 Säurungsmittel
4 Geschmacksverstärker 11 Zuckerart und Süßungsmittel
5 Geschwefelt 12 Phenylalaninquelle
6 Geschwärzt 13 Koffeinhaltig
7 Gewachst 14 Chininhaltig
15 Stabilisatoren
Allergene
30 glutenhaltiges Getreide 38 Sellerie
31 Krebstiere 39 Senf
32 Eier 40 Sesamsamen
33 Fisch 41 Schwefeldioxid
34 Erdnüsse 42 Lupinen
35 Sojabohnen 43 Weichtiere
36 Milch 44 Hefe
a = Gemüsebrühe 30,32,35,36,38,39
b = paniert 30,32,36,44
c = Brot 9,30,32,36,44